برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) |
سایز ( اینچ ) |
گارانتی اصلی |
Samsung | Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 1,650,000 |
Galaxy Note N8000 | 32 | 10.1 | 2,000,000 | |
Galaxy Note N8000 | 64 | 10.6 | 2,250,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 880.000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | 1,070,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | 1,260,000 | |
Galaxy Tab 2 P3110 | 8 | 7.0 | 700,000 | |
Galaxy Note 8 N5100 | 16 | 8.0 | 1,630,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1,250,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | 1,450,000 | |
Galaxy Tab 2 P6800 | 32 | 7.7 | 1,480,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 16 | 7.7 | 1,870,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 32 | 7.7 | 1,995,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 16 | 10.1 | 1,550,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 64 | 10.1 | 1,650,000 | |
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | 8 | 7.0 | 800,000 | |
ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | 2,990,000 | |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | 4,200,000 |
نظرات شما عزیزان: